| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Chewable | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%† |
| Sugars | <1 g | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate, 40% beta-carotene) | 2,500 IU | 50% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, sodium ascorbate) | 50 mg | 83% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 15 IU | 50% |
| Thiamine (as thiamine HCI) (B-1) | 2.5 mg | 167% |
| Riboflavin (B-2) | 10 mg | 588% |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 7.5 mcg | 125% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Iron (as iron fumarate) | 9 mg | 50% |
| Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 5 mg | 1% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 1 mg | 7% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 1 mg | 50% |
| †Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet. | ||
Другие ИнгредиентыFructose, sorbitol, natural flavors, stearic acid and silica.
Предупреждения


Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.